您好,欢迎进入深圳乔邦仪器有限公司网站!
13392868367 / 13714498721





| 品牌 | 乔邦仪器 | 应用领域 | 食品/农产品,生物产业,石油,能源,电子/电池 |
|---|
高精度润滑油元素检测仪





采用不同浓度梯度标液,含量分别为0、0.5、1、2、5、10、20、50、100、500、1000、2000mg/kg建立标准曲线。


图 1 各元素标准曲线图
表1 样品测试结果
测样时间:300s 单位:mg/kg | ||||||
样品名称 元素 | Si硅 | P磷 | S硫 | Cl氯 | Ca钙 | Ba钡 |
1 | ND | 442.9 | 4476.4 | 122880.2 | 1601.6 | 3547.2 |
2 | 793.1 | 300.5 | 768.5 | 25652.2 | 5.8 | 144.6 |
注:ND代表低于检出限。
表 2 样品重复性数据
测样时间:300s 单位:mg/kg | ||||||
样品名称 元素 | Si硅 | P磷 | S硫 | Cl氯 | Ca钙 | Ba钡 |
1 | 798.75 | 299.08 | 767.44 | 25647.75 | 5.62 | 144.65 |
797.75 | 298.80 | 767.21 | 25617.99 | 5.59 | 144.29 | |
797.29 | 301.21 | 765.09 | 25600.52 | 5.55 | 144.73 | |
797.95 | 296.61 | 765.16 | 25590.30 | 5.56 | 143.76 | |
800.39 | 300.96 | 765.73 | 25600.86 | 5.47 | 143.60 | |
798.06 | 299.53 | 767.54 | 25616.04 | 5.66 | 144.64 | |
792.78 | 297.66 | 764.93 | 25600.33 | 5.55 | 143.98 | |
平均值 | 797.57 | 299.12 | 766.16 | 25610.54 | 5.57 | 144.24 |
标准偏差 | 2.34 | 1.66 | 1.19 | 19.05 | 0.06 | 0.46 |
相对标准偏差 | 0.29% | 0.55% | 0.16% | 0.07% | 1.12% | 0.32% |
极差 | 7.60 | 4.60 | 2.61 | 57.45 | 0.19 | 1.13 |
相关文章
related articles2024-04-09
+2023-01-16
+2022-01-14
+