您好,欢迎进入深圳乔邦仪器有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,电子,印刷包装 |
电镀测厚仪
次数 | xu-100 | 行业内其他仪器 |
1 | 0.042 | 0.0481 |
2 | 0.043 | 0.0459 |
3 | 0.043 | 0.0461 |
4 | 0.0412 | 0.0432 |
5 | 0.0429 | 0.0458 |
6 | 0.0436 | 0.0458 |
7 | 0.0427 | 0.0483 |
8 | 0.0425 | 0.045 |
9 | 0.0416 | 0.0455 |
10 | 0.0432 | 0.0485 |
11 | 0.0422 | 0.043 |
平均值 | 0.0425 | 0.0459 |
标准偏差 | 0.0007 | 0.0019 |
相对标准偏差 | 1.70% | 4.03% |
产品分类
Product Category相关文章
related articles2020-12-28
+2020-07-28
+