搜索关键词:波长色散光谱仪 能量色散光谱仪
电镀测厚仪
次数 | xu-100 | 行业内其他仪器 |
1 | 0.042 | 0.0481 |
2 | 0.043 | 0.0459 |
3 | 0.043 | 0.0461 |
4 | 0.0412 | 0.0432 |
5 | 0.0429 | 0.0458 |
6 | 0.0436 | 0.0458 |
7 | 0.0427 | 0.0483 |
8 | 0.0425 | 0.045 |
9 | 0.0416 | 0.0455 |
10 | 0.0432 | 0.0485 |
11 | 0.0422 | 0.043 |
平均值 | 0.0425 | 0.0459 |
标准偏差 | 0.0007 | 0.0019 |
相对标准偏差 | 1.70% | 4.03% |
扫一扫 微信咨询
©2022 深圳乔邦仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2022028558号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:39903 管理登陆